
EMBA(エグゼクティブMBA)ランキング
2010年 US News のEMBAランキング一覧
US News & World Report誌のランキングは、AACSB (The Association to Advance Collegiate School of Business)が認定するビジネススクールを対象とし、
1)ビジネススクールが他校のプログラムを評価
2)企業採用担当者(人事部)の評価
3)卒業生の給与やボーナス
4)卒業生の内定率
5)MBAコース入学者のGMAT(R)及びGPAの平均値
などをデータに基づき評価されるものです。
| 1 | Pennsylvania (Wharton) Philadelphia & San Francisco |
| 2 | Northwestern (Kellogg) Evanston, IL |
| 3 | Chicago (Booth) Chicago, IL |
| 4 | Duke (Fuqua) Durham, NC |
| 5 | Columbia Business School New York, NY |
| 6 | New York (Stern) New York, NY |
| 7 | California-Berkeley (Haas) Berkeley, CA |
| 8 | Michigan (Ross) Ann Arbor, MI |
| 9 | California-LA (Anderson) Los Angeles, CA |
| 10 | North Carolina (Kenan-Flagler) Chapel Hill, NC |
| 11 | Emory (Goizueta) Atlanta, GA |
| 12 | Southern California (Marshall) Los Angeles, CA |
| 13 | Stanford University Palo Alto, CA |
| 14 | Marquette University Milwaukee, WI |
| 15 | Southern Methodist (Cox) Dallas, TX |
| 16 | Texas-Austin (McCombs) Austin, TX |
| 17 | Xavier University (Williams) Cincinnati, OH |
| 18 | California-Santa Clara (Leavey) Santa Clara, CA |
| 19 | Virginia (Darden) Charlottesville, VA |
| 20 | Cornell (Johnson) Ithaca, NY |
| 21 | St.Joseph’s (Haub) Philadelphia, PA |
| 22 | Seattle University (Albers) Seattle, WA |
| 23 | Georgetown (McDonough) Washington, DC |
| 24 | California-Irvine (Merage) Irvine, CA |
| 25 | Fordham New York, NY |
その他の情報