
アメリカMBAランキング
2009年 US News のランキング一覧
US News & World Report誌のランキングは、AACSB (The Association to Advance Collegiate School of Business)が認定するビジネススクールを対象とし、
1)ビジネススクールが他校のプログラムを評価
2)企業採用担当者(人事部)の評価
3)卒業生の給与やボーナス
4)卒業生の内定率
5)MBAコース入学者のGMAT(R)及びGPAの平均値
などをデータに基づき評価されるものです。
1 | Harvard University Boston, MA |
2 | Stanford University Stanford, CA |
3 | U Penn (Wharton) Philadelphia, PA |
4 | MIT(Sloan) Cambridge, MA |
5 | Northwestern University (Kellogg) Evanston, IL |
6 | University of Chicago Chicago, IL |
7 | Dartmouth College (Tuck) Hanover, NH |
8 | University of California?Berkeley (Haas) Berkeley, CA |
9 | Columbia University New York, NY |
10 | New York University (Stern) New York, NY |
11 | UCLA (Anderson) Los Angeles, CA |
12 | Uni of Michigan?Ann Arbor (Ross) Ann Arbor, MI |
13 | Yale Univ New Haven, CT |
14 | Cornell Univ (Johnson) Ithaca, NY |
15 | Duke Univ (Fuqua) Durham, NC |
16 | Uni of Virginia (Darden) Charlottesville, VA |
17 | Carnegie Mellon Uni (Tepper) Pittsburgh, PA |
18 | Uni of Texas Austin (McCombs) Austin, TX |
19 | Uni of North Carolina (Kenan-Flagler) Chapel Hill, NC |
20 | Indiana Uni Bloomington (Kelley) Bloomington, IN |
21 | Univ of Southern California (Marshall) Los Angeles, CA |
22 | Arizona State Univ (Carey) Tempe, AZ |
23 | Georgetown Univ (McDonough) Washington, DC |
24 | Emory Univ (Goizueta) Atlanta, GA |
25 | Univ of Rochester (Simon) Rochester, NY |
その他の情報